Turoversikt 2022
(Se rubrikkforklaring under tabellen.)
Antall | Turer | Dato | Tid | Rute | NM | MT | TF | GF | Temp | M/S | Vær |
Januar | |||||||||||
– | – | – | – | Ingen turer. | – | – | – | – | – | – | – |
Februar | |||||||||||
– | – | – | – | Ingen turer. | – | – | – | – | – | – | – |
Mars | |||||||||||
– | – | – | – | Ingen turer. | – | – | – | – | – | – | – |
April | |||||||||||
– | – | – | – | Ingen turer. | – | – | – | – | – | – | – |
Mai | |||||||||||
756 | 1 | 17.05^^* | 12.45 – 18.45 | Oksval – Oppegård (tanking) – Malmøya – Langøyene – Gressholmen – Bleikøya – Hovedøya – Lindøya – Heggholmen – Bunnefjorden (lunsj) – Nesoddtangen (passasjer av) – Nakkholmen – Lindøya – Bleikøya – Sjursøya – Rambergøya – Bunnefjorden – Oksval. | 18,5 | 4.10 | 11,2 | 6,4 | 18 | 0-1 | Blå himmel, sol |
757 | 2 | 20.05 | 14.55 – 16.45 | Oksval – Nesoddtangen – Flaskebekk – Kavringen – Landsteilene – Søndre Langåra – Båtstø – Gråøya – Åros – Sætre. | 13,3 | 1.50 | 9,1 | 7,5 | 16 | 1-3 | Delvis overskyet/solgløtt |
758 | 3 | 26.05 | 13.45 – 16.45 | Sætre – Bergholmen – Storsand – Hvitsten – Son (tanking) – Sauholmsundet – Mossesundet – Moss. | 18,2 | 2.40 | 11,0 | 7,1 | 17 | 1-2 | Delvis overskyet/solgløtt |
759 | 4 | 27.05 | 13.55 – 16.15 | Moss – Fuglevik – Larkollen – Krogstadfjorden – Rauer – Tjuvtangen – Hankøsundet – Hankø\ (v/Seilerkroa). | 17,8 | 2.20 | 11,0 | 7,7 | 15 | 3-11 | Delvis overskyet/sol |
760 | 5 | 29.05 | 12.00 – 18.45 | Hankø – Nebba – Skårekrakk – Strømtangen – Lera – Sturød – Hutholmsundet – Gressvik – Værste – Nygårdsbrygga (pause/båtbesøk) – Isegran – Røsvikrenna – Kjøkøya – Belgen – Ramsøy – Edholmen (tanking) – Brattholmen – Makøysundet – Furuneset – Sekken – Tjurholmen – Langösundet – Strömstad. | 32,7 | 5.00 | 9,8 | 5,9 | 17 | 3-6 | Delvis overskyet/sol |
761 | 6 | 31.05 | 14.05 – 17.45 | Strömstad – Kosterfjorden – Ekenäs – Kosterfjorden – Resö – Havstensund – Gula Humpen – Grebbestad – Tanumsstrand | 23,3 | 3.50 | 8,7 | 6,2 | 17 | 2-3 | Delvis overskyet/sol |
Juni | |||||||||||
762 | 7 | 02.06 | 11.00- 13.45 | Tanumsstrand – Otterön – Musön – Valön – Fjällbacka – Hamburgsund – Hornön – Humperna – Alvö – Knivsholmen – Hunnebostrand. | 15,2 | 2.45 | 10,0 | 5,5 | 17 | 3-6 | Delvis overskyet/sol |
763 | 8 | 04.06 | 10.00- 11.20 | Hunnebostrand – Sotekanalen – Pinan – Hasselösund – Kungshamn. | 3,9 | 1.20 | 6,8 | 2,9 | 18 | 3-4 | Blå himmel,sol |
764 | 9 | 06.06 | 15.00- 15.50 | Kungshamn – Tjuvsundsholmen – Västhampholmen – Klåvholmen – Stallen – Malmön. | 4,3 | 0.50 | 9,1 | 4,4 | 23 | 2-4 | Overskyet |
765 | 10 | 07.06 | 10.05- 12.00 | Malmön – Stora Kornö – Skällholmen – Stangholmen – Storön – Grundsund – Islandsberg – Gullholmen/Härmanö. | 10,8 | 1.55 | 8,1 | 5,6 | 19 | 1-2 | Delvis overskyet/sol/regnbyger |
766 | 11 | 09.06 | 10.45- 11.35 | Gullholmen – Strömholmen – Råön – Skädde – Stenskär – Bjönnskär – Oxskär – Käringön. | 4,5 | 0.50 | 7,6 | 5,2 | 17 | 2-3 | Delvis overskyet/sol |
767 | 12 | 10.06 | 06.20- 07.10 | Käringön – Käringöfjorden – Bråtö – Skeppholmen – Mollösund. | 4,5 | 0.50 | 8,5 | 5,3 | 14 | 4-5 | Overskyet/regnbyger |
768 | 13 | 11.06 | 07.35- 09.25 | Mollösund – Otterholmen – Kråkefjord – Skaboholmen – Ängeviken – Kyrkosundet – Krossefjorden – Toftösund – Skärhamn – Bokholmsund – Jomfruhålet (store) – Vrångsholmen – Klädesholmen. | 9,3 | 1.50 | 10,0 | 5,1 | 17 | 4-5 | Overskyet/sol/regnbyger |
769 | 14 | 14.06 | 11.40- 12.20 | Klädesholmen – Bäckeröfjorden – Mossholmen – Ängholmen – Kalvesund/Rönnäng – Åstol. | 3,4 | 0.40 | 10,0 | 9,2 | 17 | 2-6 | Blå himmel/sol |
770 | 15 | 15.06 | 11.45- 12.15 | Åstol – Marstrandsfjorden – Marstrandsön. | 3,1 | 0.30 | 9,6 | 5,4 | 18 | 2-7 | Blå himmel/sol |
771 | 16 | 16.06 | 09.45- 11.30 | Marstrandsön – Hedvigsholmen- Stenen – Albrektsundskanalen – Klåverön – Langö – Högö – Rammen – Rörö – Hyppeln. | 9,0 | 1.45 | 8,7 | 5,3 | 18 | 1-4 | Blå himmel/sol |
772 | 17 | 17.06 | 11.20- 13.30 | Hyppeln – Burö – Stuvö – Ockerö – Grötö – Danska Liljan – Vargö – Styrsö – Donsö. | 13,6 | 2.10 | 10,3 | 6,4 | 19 | 1-2 | Blå himmel/sol/delvis overskyet |
773 | 18 | 21.06 | 11.00- 11.30 | Donsö – Rårholmen – Kårholmen – Vidingen – Klubbholmen – Vrångö. | 2,3 | 0.30 | 7,4 | 4,4 | 18 | 2-3 | Blå himmel/sol/delvis overskyet |
774 | 19 | 22.06 | 07.45- 10.00 | Vrångö – Kungsö – Donsö – Stora Knarrholmen – Asperö – Rivöfjord – Stora Porsholmen – Hjuvik – Lilla Varholmen – Kalven – Bårholmen – Hälsö – Källö-Knippla. | 15,9 | 2.15 | 12,5 | 7,0 | 16 | 2-5 | Sol/delvis overskyet |
775 | 20 | 26.06 | 11.30 – 13.25 | Källö-Knippla – Björkö – Kalvesund – Hjuvik – Rivöfjorden – Älvsborgfjorden – Älvsborgbroen – Göta Älv – Lilla Bommen (Göteborg). | 13,2 | 1.55 | 12,2 | 6,9 | 26 | 2-3 | Sol/delvis overskyet/regnskurer |
776 | 21 | 29.06 | 11.35 – 19.20 | Göteborg – Rivöfjorden – Hjuvik – Kalven -Bårholmen – Sälungarna (så sel!) – Albrektsundskanalen – Marstrand – Marstrandsfjorden -Skapholmen – Jomfruhålet – Skärhamn – Kyrkosund – Mollösund – Gullholmen – Lysekil – Stora Kornö – Malmön. | 53,4 | 7.45 | 12,9 | 6,9 | 28 | 0-1 | Sol/blå himmel |
777 | 22 | 30.06 | 14.05 – 19.05 | Malmön – Tullboden – Keö – Fisketången – Kungshamn – Sotekanalen – Söö – Humparna – Hamburgsund – Valön – Vallvik – Tanumstrand – Gliskilen – Munksund – Grönemad. | 26,7 | 5.00 | 10,5 | 5,3 | 29 | 0-1 | Sol/blå himmel |
Juli | |||||||||||
778 | 23 | 01.07 | 11.00 – 14.10 | Grönemad – Gula Humpen – Havstensund – Resö – Råssöhamn – Nappstadsundet – Brattebergsundet – Styrsö – Strömstad. | 18,8 | 3.10 | 8,7 | 5,9 | 27 | 0-2 | Sol/delvis overskyet |
August | |||||||||||
– | – | – | – | Ingen turer. Båt på land. | – | – | – | – | – | – | – |
September | |||||||||||
779 | 24 | 18.09^^* | 17.15 – 17.25 | Nøkledypet – Østerelva – Isegran -Vesterelva. | 0,9 | 0.15 | 6,8 | 4,7 | 16 | 0 | Sol/delvis overskyet |
780 | 25 | 20.09 | 11.15 – 20.50 | Vesterelva – Lera – Strømtangen – Engelsviken (landhugg/tanking) – Larkollen – Moss – Oscarsborg – Fagerstrand – Fjellstrand – Fyrsteilene – Ildjernet – Nesoddtangen – Oksval. | 53,2 | 7.40 | 8.9 | 6,7 | 18 | 1-2 | Sol/delvis overskyet |
781 | 26 | 21.09 | 18.35 – 19.35 | Oksval – Husebergøya – Langøyene – Gressholmen – Heggholmen – Oksval. | 5,4 | 1.0 | 8.0 | 5,7 | 13 | 0-1 | Sol/blå himmel |
782 | 27 | 22.09 | 17.15 – 18.55 | Oksval – Nakkholmen – Dyna fyr – Tjuvholmen – Vippetangen – Bjørvika – Bleikøya – Gressholmen – Rambergøya – Oksval. | 8,9 | 1.40 | 9,8 | 5,4 | 14 | 2-4 | Overskyet |
783 | 28 | 24.09 | 17.30 – 19.20 | Oksval – Nesoddtangen – Vassholmene – Snarøysundet – Holsa – Borøya – Store Ostsund – Bjørnen – Flaskebekk – Nesoddtangen – Oksval. | 10,2 | 1.50 | 9,1 | 5,7 | 13 | 1-3 | Delvis overskyet |
784 | 29 | 25.09 | 13.15 – 17.00 | Oksval – Nesoddtangen – Flaskebekk – Kavringen – Landsteilene – Fjellstrand – Søndre Langåra – Vollen – Bjørkøya – Konglungen – Middagsbukta – Bjørnen – Vassholmene – Geitholmen – Dyna fyr – Nakkholmen – Oksval. | 22.0 | 3.45 | 8,3 | 5,9 | 14 | 1-5 | Sol/blå himmel/delvis overskyet |
785 | 30 | 30.09 | 15.10 – 17.00 | Oksval – Hellviktangen – Skjælholmene – Malmøya – Ulvøya – Padda – Ormøya – Grønsund – Bleikøysundet – Sjursøya – Bleikøya – Gressholmen – Heggholmen – Oksval. | 8.8 | 1.50 | 9,9 | 4,9 | 14 | 0-3 | Sol/blå himmel/delvis overskyet |
Oktober | |||||||||||
786 | 31 | 02.10* | 17.30 – 20.30 | Oksval – Nakholmen – Tjuvholmen (passasjer på) – Vippetangen – Bjørvika – Bleikøya – Gressholmen – Malmøykalven – Malmøya – Ulvøya – Grønsund – Sjursøya – Bleikøysundet – Hovedøya – Tjuvholmen (passasjer av) – Nakholmen – Oksval. | 13,6 | 3.00 | 9,2 | 4,5 | 15 | 0-1 | Sol/delvis overskyet |
787 | 32 | 03.10 | 15.25 – 17.45 | Oksval – Nesoddtangen – Ildjernet – Landsteilene (landhugg) – Kavringen – Flaskebekk – Nesoddtangen – Oksval. | 9,1 | 2.20 | 8,6 | 4,9 | 16 | 1-2 | Sol/blå himmel |
November | |||||||||||
788 | 33 | 30.11 | 12.15 – 15.45 | Oksval – Nesoddtangen – Kavringen (tanking) – Landsteilene – Fjellstrand – Fagerstrand -Oscarsborg – Son. | 23,4 | 3.15 | 9,3 | 6,4 | 5 | 0-1 | Overskyet |
Desember | |||||||||||
789 | 34 | 1.12 | 09.00-14.50 | Son – Moss – Larkollen – Hvaler – Vikertangen – Sekken – Langårrennan – Strömstad. | 42,6 | 5.50 | 10,1 | 7,3 | 4 | 0-6 | Overskyet |
790 | 35 | 4.12 | 11.30-17.25 | Strömstad – Langörennan – Sekken – Brattholmen – Mefjorden – Damholmene – Løperen – Asmaløy (Libauen)(landhugg) – Løperen – Kjøkøya – Østerelva – Vesterelva (Nygårdsbrygga). | 23,9 | 4.20 | 9,1 | 5,4 | 3 | 2-6 | Overskyet |
791 | 36 | 512 | 09.45-17.10 | Vesterelva (Nygårdsbrygga) – Lera – Strømtangen – Rauer – Krogstadfjorden – Larkollen – Moss – Drtøbak – Fagerstrand – Fyrsteilene – Ildjernet – Nesoddtangen – Oksval. | 53,3 | 7.25 | 9,2 | 7,2 | 0 – -3 | 0-3 | Sol/overskyet |
Rubrikkforklaring: Antall=Totalt antall turer med Bergtatt I og Bergtatt II. Turer=Antall turer i år. Dato=Dato for turen. Tid= Tidspunkt for turen inkl. tid i land. Rute=Hvor turen gikk i hovedtrekk. NM=Nautiske mil tilbakelagt. MT=Antall effektive motortimer, altså hvor mye motoren var i drift. Dette kan da være et mindre timeantall enn selve turen totalt hvis jeg for eksempel har stoppet for å slappe av, tanke eller hatt et kort landhugg. TF=Toppfart. GF=Gjennomsnittfart. Temp=Temperaturen. M/S=Vindstyrke (omtrentlig). Vær=Været i stikkordsform. OBS: NM, MT, TF og GF innført fra 2017. Temperatur fra 2016. M/S fra 2018. Jeg jobber med å beregne NM og MT fra tidligere år.
Tegnforklaring (bak dato): *Sunniva (1996) var med! **Victoria (1999) var med! ***Robin (1997) var med! ^*Turist/er var med ^^*Venner/andre var med! <3*Rederinnen var med. Datoer uten tegn bak var aleneturer. På noen av turene med tegn kan passasjerene har vært med kun delvis, for eksempel gått i land underveis.
Definisjon av turer: Her regner jeg i utgangspunktet tur/retur hjemmehavna som én tur, selv om jeg går i land en eller flere steder i løpet av turen. Unntaket er langturer med overnatting, da regner jeg hver etappe fram til det stedet hvor jeg overnatter som én tur, samt hvis jeg er i land i flere timer før jeg fortsetter. Jeg loggfører hver tur jeg tar med båten, men det kommer nødvendigvis ikke turrapporter eller bilder fra alle turene!
Logg for 2021
Logg for 2020
Logg for 2019
Logg for 2018
Logg for 2017
Logg for 2016
Logg for 2015.
Logg for 2014.
Logg for 2013.