Turoversikt 2025
(Se rubrikkforklaring under tabellen).
| Antall | Turer | Dato | Tid | Rute | NM | MT | TF | GF | Temp | M/S | Vær |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februar | |||||||||||
| 922 | 1 | 5.2 | 14.25 - 14.45 | Oksval - Bunnefjorden - Oksval | 2,2 | 0,20 | 8,1 | 5,1 | 5 | 4 | Blå himmel |
| Mars | |||||||||||
| 923 | 2 | 25.3 | 16.15 - 17.45 | Oksval - Rambergøya - Langøyene - Sjursøya - Hovedøya - Lindøya - Heggholmen - Lindøya - Nakkholmen - Oksval. | 9 | 1.30 | 15,3 | 6,0 | 14 | 0 | Delvis overskyet, litt sol, blank sjø. |
| April | |||||||||||
| 924 | 3 | 6.4. | 16.15 - 18.30 | Oksval - Nesoddtangen - Ildjernet - Fyrsteilene - Digerud - Askholmene - Oscarsborg. | 13,1 | 2.15 | 8,3 | 5,8 | 13 | 0-1 | Blå himmel, sol |
| 925 | 4 | 7.4 | 11.15 - 17.15 | Oscarsborg - Mossesundet - Moss - Larkollen - Hankøsundet - Mærrapanna - Strømtangen - Lera - Fredrikstad. | 39,3 | 6.00 | 9,0 | 6,5 | 15 | 0-2 | Blå himmel, sol |
| 926 | 5 | 8.4 | 09.07 - 12.07 | Fredrikstad - Vestre Ramsø - Singløya - Makøysundet - Sekken - Tjurholmen - Langörännan - Strömstad. | 20,9 | 3.00 | 15,3 | 7,0 | 11 | 0-1 | Blå himmel, sol |
| 927 | 6 | 10.4 | 08.20 - 09.30 | Strömstad - Kosterfjorden - Kostersundet (Östra Bryggan). | 5,5 | 1.10 | 11,5 | 6,8 | 12 | 2-5 | Blå himmel, sol |
| 928 | 7 | 12.4 | 11.55 - 14.45 | Kostersundet - Sekken - Halden. | 20 | 2.50 | 9,1 | 7,1 | 15 | 1-3 | Blå himmel, sol |
| 929 | 8 | 13.4^^* | 11.05 - 19.30 | Halden (passasjer på) - Iddefjorden - Frantzebakke - Byhella - Halden (passasjer av) - Svinesund - Singløya - Ramsøy - Puttesund - Lera - Strømstangen - Mærrapanna - Hankø - Hankøsundet - Risholmen - Rauer - Larkollen - Moss. | 56,7 | 8.25 | 15 | 6,7 | 13 | 0-4 | Blå himmel, sol, overskyet, regn |
| 930 | 9 | 14.4 | 09.10 - 13.00 | Moss - Mossesundet - Drøbaksundet - Oscarsborg - Fagerstrand - Fjellstrand - Landsteilene - Kavringen - Nesoddtangen - Oksval. | 28 | 3.50 | 9,1 | 7,3 | 15 | 0-3 | Blå himmel, sol |
| 931 | 10 | 26.4 | 10.50 - 11.50 | Oksval - Nesoddtangen - Oslofjorden - Gåsøya - Vollen. | 7,1 | 1.00 | 11,7 | 8,2 | 14 | 0-1 | Blå himmel, sol. |
| 932 | 11 | 27.4 | 10.15 - 12.50 | Vollen - Bjerkøya - Konglungen - Brønnøya - Middagsbukta - Store Ostsund - Borøya - Kalvøya - Høvikodden - Kjeholmen - Snarøysundet - Vassholmene - Dyna fyr - Lindøya - Heggholmen - Oksval. | 13,1 | 2.35 | 8,9 | 5,1 | 17 | 0-2 | Blå himmel, sol |
| Mai | |||||||||||
| 933 | 12 | 13.5*/** | 16.40 - 20.35 | Oksval - Oppegård Båtforening (tanking) - Malmøykalven - Gressholmen - Lindøya - Tjuvholmen (passasjerer på) - Hovedøya - Sjursøya - Ormsund - Ulvøya - Malmøykalven - Gressholmen - Heggholmen - Nakkholmen - Tjuvholmen (passasjerer av) - Dyna fyr - Nakkholmen - Oksval. | 20,5 | 3.55 | 7,4 | 5,2 | 24 | 1-4 | Lettere skyet, blå himmel, sol |
| 934 | 13 | 15.5 | 13.30 - 17.30 | Oksval - Nesoddtangen - Fyrsteilene - Fagerstrand - Digerud - Oscarsborg - Drøbaksundet - Mossesundet - Moss. | 27,8 | 4.00 | 8,9 | 7,0 | 25 | 5-8 | Blå himmel, sol |
| 935 | 14 | 16.5 | 08.35 - 12.40 | Moss - Larkollen - Hankøsundet - Hankø - Mærrapanna - Strömtangen - Lera - Værste - Fredrikstad. | 24,7 | 4.05 | 8,2 | 6,0 | 19 | 6-11 | Lettere overskyet, sol |
| 936 | 15 | 18.5 | 15.10 - 19.50 | Fredrikstad - Værste - Strrømtangen - Mærrapanna - Hankø - Hankøsundet - Engelsviken (tanking) - Larkollen - Moss. | 26,6 | 4.15 | 8,3 | 5,6 | 23 | 3-6 | Blå himmel, sol |
| 937 | 16 | 19.5 | 07.45 - 11.25 | Moss - Mossesundet - Drøbaksundet - Drøbak - Digerud - Fagerstrand - Landsteilene - Ildjernet - Nesoddtangen - Oksval. | 27,7 | 3.20 | 9,2 | 7,9 | 25 | 0-2 | Blå himmel, sol |
| 938 | 17 | 30.5 | 12.15 - 15.45 | Oksval - Nesoddtangen - Fyrsteilene - Oscarsborg - Mossesundet - Moss. | 27,6 | 3.29 | 11,8 | 8,1 | 24 | 3-7 | Blå himmel, sol |
| 939 | 18 | 31.5 | 07.25 -10.55 | Moss - Larkollen - Rauer - Lyngholmen - Strømtangen - Lera - Fredrikstad. | 24,1 | 3.30 | 9.2 | 6,8 | 15 | 0-3 | Blå himmel, sol |
| Juni | |||||||||||
| 940 | 19 | 2.6 | 17.00 - 23.15 | Fredrikstad - Lera - Strømtangen - Lyngholmen - Rauer - Larkollen - Moss - Mossesundet - Drøbaksundet - Oscarsborg - Digerud - Fagerstrand - Sprp - Fjellstrand - Fyrsteilene - Ildjernet - Nesoddtangen - Oksval. | 52,5 | 6.15 | 11,9 | 8,4 | 17 | 3-8 | Overskyet, regnbyger |
| 941 | 20 | 13.6 | 07.40 - 12,55 | Oksval - Nesoddtangen - Fyrsteilene - Askholmene - Oscarsborg - Storsand - Drøbaksundet - Mossesundet - Larkollen - Skjæløy. | 38,7 | 5.15 | 10,9 | 7,3 | 19 | 0-1 | Blå himmel, sol |
| 942 | 21 | 15.6 | 12.30 - 18.45 | Skjæløy - Engelsviken (tanking) - Larkollen - Moss- Mossesundet - Drøbaksundet - Oscarsborg - Fagerstrand - Steilene - Ildjernet - Nesoddtangen - Oksval. | 42 | 5.30 | 15 | 6,8 | 18 | 0-3 | Overskyet, regnbyger |
| 943 | 22 | 21.6 | 11.05 - 12.45 | Oksval - Husbergøya - Langøyene - Gressholmen - Bleikøya - Hovedøya - Lindøya - Heggholmen - Nakkholmen - Dyna fyr - Oksval. | 10,7 | 1.40 | 14,9 | 6,5 | 22 | 0-1 | Blå himmel, sol |
| Juli | |||||||||||
| 944 | 23 | 8.7 | 15.45 - 19.45 | Oksval - Nesoddtangen - Ildjernet - Fyrsteilene - Fagerstrand - Askholmene - Oscarsborg - Filtvet - Tofteholmen - Horten (indre havn). | 29,2 | 4.00 | 12,2 | 7,3 | 24 | 1-8 | Blå himmel, sol |
| 945 | 24 | 10.7 | 11.30 - 16.45 | Horten - Bastøy - Slagentangen - Torgersøya - Hvaløy - Søndre Årøy - Burø - Buskholmen - Gåsø - Ormelet - Havna - Verdens Ende - Holtskjæra - Sandefjord. | 37,0 | 5.15 | 11,2 | 7,0 | 25 | 0-4 | Blå himmel, sol |
| 946 | 25 | 11.7 | 13.40 - 17.30 | Sandefjord - Holteskjæra - Svartskjær - Tjømehellene - Kløvningen - Store Færder - Struten - Lera - Bomme - Langenesholmen - Bellevillekilen (Vesterøy). | 27,9 | 3,50 | 10,9 | 7,4 | 28 | 1-3 | Blå himmel, sol |
| 947 | 26 | 13.7 | 11.00 - 18.15 | Bellevillekilen - Langenesholmen - Lera - Strømtangen - Flatskjæra - Lyngholmen - Navneskjæra - Hankø - Hankøsundet - Risholmen - Engelsviken - Larkollen - Moss - Drøbaksundet - Oscarsborg - Håøya - Djupegrunnen - Søndre Langåra - Fyrsteilene - Ildjernet - Nesoddtangen - Oksval. | 52,9 | 7.15 | 13,2 | 7,5 | 26 | 1-4 | Delvis overskyet, sol |
| 948 | 27 | 19.7*/^^* | 13.20 - 22.20 | Oksval - Ullern Båtforening (tanking) - Fyrsteilene - Søndre Langåra - Håøya - Bergholmen (pause) - Oscarsborg - Digerud - Fagerstrand - Spro havn (pause) - Landsteilene - Kavringen - Flaskebekk - Nesoddtangen - Dyna fyr - Tjuvholmen (passasjerer av) - Nakholmen - Oksval. | 39,2 | 6.55 | 14,1 | 6,5 | 30 | 0-2 | Blå himmel. sol |
| August | |||||||||||
| 949 | 28 | 10.8^^* | 11.00 - 19.10 | Oksval - Nakkholmen - Honnørbrygga (passasjer på) - Dyna fyr - Vassholmene - Snarøysundet - Kalvøya - Store Ostsundet - Middagsbukta - Konglungen - Håøya - Tåjebukta (landhugg)- Kloasundet - Oscarsborg - Askholmene - Fagerstrand - Fyrsteilene - Nesoddtangen - Nakkholmen - Honnørbrygga (passasjer av ) - Vippetangen - Hovedøya - Heggholmen fyr - Oksval. | 40,3 | 6.40 | 14,4 | 6,3 | 24 | 2-8 | Delvis overskyet, sol |
| 950 | 29 | 16.8 | 16.55 - 18.45 | Oksval - Skjælholmene - Malmøya - Ormøya - Sjursøya - Bleikøya - Hovedøya - Lindøya - Nakholmen - Heggholmen - Gressholmen - Rambergøya - Langøyene - Husbergøya - Oksval. | 11,1 | 1.50 | 9,5 | 6,2 | 25 | 2-5 | Blå himmel, sol |
| 951 | 30 | 17.8 | 16.15 - 18.00 | Oksval - Nesoddtangen - Indre Vassholmen - Bjørnen - Store Ostsund - Ostøya - Kjeholmen - Snarøysundet - Indre Vassholmen - Nesoddtangen . Oksval. | 9.9 | 1.45 | 8,5 | 5,7 | 27 | 0-2 | Blå himmel, sol |
| 952 | 31 | 24.8 | 10.55 - 19.25 | Oksval - Nesoddtangen - Fyrsteilene - Digerud - Oscarsborg - Filtvet - Bastøy - Slagentangen - Torgersøya - Bjerkøy - Nordre Årøy - Søndre Årøy - Kjøpmannsskjær - Hui - Tønsberg Tønne - Lyngholmane - Holtskjæra - Sandefjord. | 62,9 | 8.30 | 8,1 | 7,4 | 25 | 3-8 | Blå himmel, sol |
| 953 | 32 | 25.8 | 12.05 - 18.25 | Sandefjord - Rakkebåene - Stråholmen - Jomfruland - Jomfrulandsrevet - Grønholmen - Risør. | 44,2 | 6.05 | 9,3 | 7 | 21 | 3-5 | Blå himmel og sol |
| 954 | 33 | 26.8 | 06.25 - 11.15 | Risør - Store Stangholmen - Håøybåen - Fieflaket - Danehavn - Risholmen - Langesundfjorden - Ruholmen - Jonsholmen - Store bastholmen - Hagefjorden - Klåholmen - Kalvøysund - Tromøysund - Arendal - Galtesund - Havsøysund - Ærøya - Halvorsholmene - Spærrumpa - Hesnessund - Smørsund - Grimstad. | 33,2 | 4.50 | 8,5 | 6,8 | 17 | 2-4 | Delvis overskyet, sol |
| 955 | 34 | 27.8 | 07.15 - 11.10 | Grimstad - Torskholmen (tanking) - Groosefjorden - Risholmen - Bjorøya - Dybesund - Kongsholmene - Havsteinen - Grunnesund - Lillesand (tanking) - Blindleia - Gamle Hellesund - Skottevik. | 19,8 | 3.05 | 8,4 | 6,8 | 18 | 2-7 | Overskyet, regnbyger |
| 956 | 35 | 28.8 | 11.50 -15.35 | Skottevik -Ulvøysund - Kvåsefjorden - Stokken - Tømmerstø - Dvergsøya - Byfjorden - Flekkerøy - Ny-Hellesund - Auster Brendøya - Lindholmflaket - Langøyan - Vassøyene - Tåneskjær - Skogsøy - Tregde. | 26,1 | 3.45 | 9,1 | 7 | 19 | 2-6 | Delvis overskyet, solgløtt, litt regn. |
| 957 | 36 | 29.8 | 09.00 - 10.30 | Tregde - Bjørholmen - Skogsøy - Tånesholmen - Vassøyene - Lille Geiderøy - Torø - Okse - Skiftodden - Vestre Niglus - Amfenes. | 10,4 | 1.30 | 8,7 | 7 | 20 | 1-4 | Delvis overskyet, solgløtt |
| September | |||||||||||
| 958 | 37 | 9.9 | 12.25 - 18.05 | Amfenes - Oftenes - Riveneset - Prestholmen - Slangeholmen - Havnøyan - Store Langøy - Tåneskjær - Skogsøy - Buøysundet - Nordfjorden - Skjernøysund - Gismerøya - Hattholmen - Hillesund - Svinør - Kjeholmen - Spangereidkanalen - Lenefjorden - Grønsfjorden - Revøysundet - Ullerøy - Bremerodden - Fisholmen - Farsund (Gåseholmen). | 40,2 | 5.40 | 8,3 | 7,1 | 18 | 1-5 | Overskyet, lett småregn innimellom |
| 959 | 38 | 13.9 | 08.45 - 12.30 | Farsund - Langøy - Bremerodden - Ullerøy - Herreholmen - Revøysundet - Grønsfjorden - Jåsund - Spangereidkanalen - Njervesfjorden - Finnøysundet - Svinør - Vesterfjorden - Hillesund - Mandal. | 27,5 | 3.45 | 13,9 | 7,4 | 16 | 2-9 | Delvis overskyet |
| 960 | 39 | 14.9 | 10.10 - 18.55 | Mandal - Skjernøysund - Buøysund - Skogsøy - Store Langøy - Brendøya - Ny-Hellesund - Tjamsøya - Byfjorden - Skromla - Stokken - Kvåsefjorden - Ulvøysund - Gamle Hellesund - Blindleia - Lillesand (tanking) - Grunnesund - Homborgsund - Risholmen - Smørsund - Hesnessund - Svartskjær - Karensholmen - Galtesund - Arendal | 58,2 | 8.30 | 12,6 | 7,1 | 17 | 2-5 | Delvis overskyet, solgløtt |
| 961 | 40 | 17.9 | 11.45 - 14.05 | Arendal - Tromøysundet - Bjørkenes - Arneviksundet - Vrangensundet - Flosta - Staubo - Ekelandsfjorden - Nuholmen - Hestøya - Furesund - Tvedestrand. | 13,7 | 2.20 | 7,6 | 5,8 | 20 | 1-5 | Blå himmel, sol |
| 962 | 41 | 18.9 | 10.15 - 12.55 | Tvedestrand - Furøya - Oksefjorden - Hagefjorden - Store Bastholmen - Askerøya - Håkonsund - Lyngør - Stangholmen - Risør. | 17,7 | 2.40 | 8,2 | 6,9 | 20 | 0-7 | Blå himmel, sol |
| 963 | 42 | 21.9 | 08.55 - 11.55 | Risør - Grønholmen - Jomfrulandsrevet - Jomfruland (indre lei) - Stråholmen -Lågsund - Valle. | 21.5 | 3.00 | 11,5 | 7 | 18 | 0-7 | Delvis overskyet, solgløtt, lette regnbyger. |
| 964 | 43 | 22,9 | 08.45 - 11.00 | Valle - Langesundbukta - Tvistein fyr - Rakkebåene - Stavern. | 18,2 | 2.15 | 12,7 | 8,6 | 13 | 2-9 | Overskyet, solgløtt. |
| 965 | 44 | 23.9 | 14.30 - 18.20 | Stavern - Malmøybåen - Kattebåen - Sandholmen - Tjøme - Havna - Ormelet - Bukkholmen - Gåsø - Gønsø - Burø - Søndre Årøy - Roppestadholmen - Skjellerøy - Østre Bolærne. | 20,5 | 3.50 | 8,1 | 5,8 | 15 | 0-3 | Blå himmel, sol |
| 966 | 45 | 25.9 | 10.45 - 16.45 | Søndre Bolærne - Kongshavnsund - Rauer - Engelsviken (tanking) - Risholmen - Hankøsundet - Mærrapannea - Strømtangen - Lera - Tenneskjær - Kjøkøy - Puttesund - Vestre Ramsøy - Svala - Sletta - Furuholmen - Brattholmen - Makøysundet - Sekken - Tjurholmen - Lang\orennan - Strömstad. | 37,5 | 5.35 | 8,4 | 6,9 | 17 | 0-3 | Blå himmel, sol |
| 967 | 46 | 26.9 | 13.40 - 18.05 | Strömstad - Halserholmen - Styrsö - Brattebergsundet - Tångeholmen - Klinken - Rossöhamn - Klövskär - Arsklåvet - Resö - Havstenssund - Gula Humpen - Sadlen - Pinnö - Dannholmen - Hjärterön - Hamburgsund. | 29,1 | 4.25 | 8,7 | 6,6 | 19 | 0-2 | Blå himmel, sol |
| 968 | 47 | 27.9 | 12.25 - 15.25 | Hamburgsund - Hornö Ränna - Heestrand - Munkholmen - Humparna - Lyngö - Aspholmen - Tåresund - Hunnebostrand - Sotenkanalaen - Pinan - Kungshamn - Fisketången - Bohus-Malmön. | 16,4 | 3.00 | 8,4 | 5,6 | 19 | 0-4 | Blå himmel, sol |
| 969 | 48 | 29.9 | 09.35 - 16.35 | Bohus-Malmön - Malmöfjorden - Saltöfjorden - Stångholmen -Lysekil (langt landhugg) -Stångholmen - Stångehovud - Skällholmen - Saltöfjorden - Stora Kornö - Lilla Kornö - Malmöfjorden - Bohus-Malmön - Stallrännan - Fisketången - Kungshamn - Stensholmen - Bottengarnet - Sotenkanalen - Hunnebostrand. | 23,6 | 3.40 | 13,1 | 6,9 | 13 | 0-4 | Delvis overskyet |
| 970 | 49 | 30.9 | 13.35 - 18.55 | Hunnebostrand - Tåresund - Aspholmen - Humparna - Jakobsösund - Rågö - Hjärterön - Valön - Fjällbacka - Porsholmen - Musön - Tanumsstrand - Grebbestad - Gliskilen - Grönemad - Lökholmen - Gula Humpen - havstensund - Resö - Bissen - Arsklavet - Rossöhamn - Klinken - Daftö - Daftö-Valö - Strömstad. | 35,4 | 5.20 | 12,0 | 6,7 | 13 | 0-3 | Lettere overskyet, mye sol |
| Oktober | |||||||||||
| 971 | 50 | 1.10 | 11.10 - 12.00 | Strömstad - Kosterfjorden - Vettnet (Nord-Koster). | 5,3 | 0.50 | 11,1 | 6,4 | 14 | 1-4 | Overskyet. |
| 972 | 51 | 2.10 | 10.10 - 17.30 | Vettnet - Kosterfjorden - Strömstad (landhugg) - Langörennan - Ledsundholmen- Sekken - Makøysundet - Edholmen (landhugg) - fredrikstad. | 26,2 | 3.50 | 10,1 | 7,0 | 15 | 3-8 | Delvis overskyet, mest sol. |
| 973 | 52 | 12.10 | 13.10 - 17.05 | Fredrikstad - Lera - Strømtangen - Rauer - Larkollen - Eldøya - Jeløya - Gullholmen - Ranvikholmen. | 46,7 | 3.55 | 15,2 | 8,2 | 12 | 0-3 | Blå himmel, sol |
| 974 | 53 | 13.10 | 08.55 - 12.00 | Ranvikholmen - Tofte - Storsand - Oscarsborg - Askholmene - Digerud -Fagerstrand - Fjellstrand - Fyrsteilene - Ildjernet - Nesoddtangen - Oksval. | 23,6 | 3.05 | 10,1 | 7,7 | 8 | 0-1 | Lettere overskyet, litt sol |
Rubrikkforklaring: Antall=Totalt antall turer med Bergtatt I og Bergtatt II. Turer=Antall turer i år. Dato=Dato for turen. Tid= Tidspunkt for turen inkl. tid i land. Rute=Hvor turen gikk i hovedtrekk. NM=Nautiske mil tilbakelagt. MT=Antall effektive motortimer, altså hvor mye motoren var i drift. Dette kan da være et mindre timeantall enn selve turen totalt hvis jeg for eksempel har stoppet for å slappe av, tanke eller hatt et kort landhugg. TF=Toppfart. GF=Gjennomsnittfart. Temp=Temperaturen. M/S=Vindstyrke (omtrentlig). Vær=Været i stikkordsform. OBS: NM, MT, TF og GF innført fra 2017. Temperatur fra 2016. M/S fra 2018. Jeg jobber med å beregne NM og MT fra tidligere år.
Tegnforklaring (bak dato): *Sunniva (1996) var med! **Victoria (1999) var med! ***Robin (1997) var med! ^*Turist/er var med ^^*Venner/andre var med! <3*Rederinnen var med. Datoer uten tegn bak var aleneturer. På noen av turene kan passasjerene har vært med kun delvis, for eksempel gått i land underveis.
Definisjon av turer: Her regner jeg i utgangspunktet tur/retur hjemmehavna som én tur, selv om jeg går i land en eller flere steder i løpet av turen. Unntaket er langturer med overnatting, da regner jeg hver etappe fram til det stedet hvor jeg overnatter som én tur, samt hvis jeg er i land i flere timer før jeg fortsetter. Jeg loggfører hver tur jeg tar med båten, men det kommer nødvendigvis ikke turrapporter eller bilder fra alle turene! Når det gjelder avgang og ankomsttider runder jeg av til nærmeste hele minutt, altså f.eks. avgang 20.19 rundes av til 20.20, ankomst 21.41 rundes av til 21.40.
Logg for 2024
Logg for 2023
Logg for 2022
Logg for 2021
Logg for 2020
Logg for 2019
Logg for 2018
Logg for 2017
Logg for 2016
Logg for 2015.
Logg for 2014.
Logg for 2013.
