På denne siden lister jeg opp avstanden mellom noen av de mer populære stedene i Norge og Sverige. Altså ikke som den andre tabellen jeg har, der alle avstander er listet med utgangspunkt fra min egen hjemmehavn.
Planen min er å lage en slik krysskoblingstabell, men det blir det neppe tid til å gjøre før senhøstes tidligst! Men på denne siden har jeg laget en liten oversikt over omtrentlige distanser (ut i fra samme prinsipp som på den andre – altså den faktiske ruta jeg har kjørt, ikke nødvendigvis den raskeste…) mellom noen av de mest populære stedene.
Se også denne tabellen, som tar utgangspunkt i avstander fra hjemmehavna på Nesodden.
OBS: Jeg jobber med å legge inn flere distanser, derfor er det flere tomme felt ennå.
Sist oppdatert: 5.8.2024 (nyeste rute siden forrige oppdatering merket med *) – Har oppdatert med avstander fra Skien til Risør m.m.
| Fra | Til | Avstand i nm | Merknad |
|---|---|---|---|
| Drøbak | Moss | 14,2 | |
| Moss | Engelsviken | 12 | |
| Moss | Fredrikstad | 25,8 | Via Hankøsundet |
| Moss | Østre Bolærne | 19,7 | Via Rauer/Engelsviken |
| Moss | Halden | 38,2 | Via Kjøkøysundet |
| Moss | Stavern | 40,5 | Via Bolærne/Færder |
| Engelsviken | Fredrikstad | 13,1 | Via Hankøsundet |
| Fredrikstad | Halden | 20,2 | |
| Fredrikstad | Strömstad/Koster | 20,3 | Via Brattholmen |
| Fredrikstad | Fjällbacka (Sverige) | 40 | Via Råssöhamn (indre lei) |
| Fredrikstad | Stavern | 54,9 | Via Hankø/Bolærne |
| Stavern | Kragerø | 22,9 | Via Kreppa |
| Stavern | Risør | 39,2 | Via Valle/Kreppa |
| Stavern | Horten | 36,4 | Via Vrengensundet |
| Stavern | Østre Bolærne | 24.5 | |
| Stavern* | Skien | 31,2 | Via Langesund |
| Skien* | Langesund | 15,0 | |
| Langesund* | Risør | 26,8 | Via Kreppa/Sauøysund/Portør |
| Langesund* | Portør | 18,9 | Via Kreppa/Sauøysund |
| Portør* | Risør | 7,9 | |
| Skien* | Risør | 41,8 | Via Kreppa/Sauøysund/Portør |
| Risør | Arendal | 31 | Via Tvedestrand |
| Risør | Tvedestrand | 16,5 | Via Lyngør/Snaresund |
| Risør | Kragerø | 14,6 | Via Portør |
| Risør | Strömstad (Sverige) | 69,5 | Via Kragerø/Langesundbukta |
| Tvedestrand | Arendal | 14,2 | Via Flosta |
| Arendal | Grimstad | 12,2 | Via Nidelva |
| Arendal | Kristiansand | 47,3 | Via Nidelva/Blindleia |
| Grimstad | Lillesand | 11,3 | Via Grunnesund |
| Grimstad | Lillesand | 11,7 | Via Saltholmen fyr |
| Grimstad | Risør | 33,8 | Via Arendal |
| Grimstad | Risør | 36.8 | Via Arendal/Flosta |
| Lillesand | Kristiansand | 19 | Via Blindleia/Ulvøysund |
| Lillesand | Arendal | 30 | Via Reddalskanalen |
| Kristiansand | Ny-Hellesund | 9,2 | Til Olavssund |
| Ny-Hellesund | Høllen | 2,5 | Fra Olavssund |
| Kristiansand | Mandal | 23,7 | Via Ny-Hellesund7Nordfjorden |
| Skottevik | Flekkefjord | 52,6 | Forbi Lindesnes fyr og Lista |
| Mandal | Båly | 12,2 | Via Svinør |
| Båly | Farsund | 16,5 | Via Spangereidkanalen/Kveldssund |
| Mandal | Farsund | 32,7 | Via Spangereidkanalen |
| Mandal | Uvår | 9,8 | Via Nordfjorden |
| Flekkefjord | Rasvåg (Hidra) | 9,9 | |
| Rasvåg | Kirkehamn (Hidra) | 4,6 | Via Eidekanalen |
| Rasvåg | Farsund | 20,4 | |
| Farsund | Flekkefjord | 23,4 | |
| Farsund | Egersund | 42,6 | |
| Egersund | Skudeneshavn | 58,4 | |
| Skudeneshavn | Haugesund | 18,9 | |
| Haugesund | Kopervik | 8,2 | |
| Haugesund | Bergen (Marineholmen) | 75,7 | Via Bekkjarvik m/stopp i Hjellestad for tanking |
| Bergen | Dingja | 53,1 | Via Kilstraumen/Eivindvik |
| Dingja | Florø | 40,2 | |
| Florø | Silda | 39,1 | Via Rugsund |
| Silda | Ålesund | 79,2 | Over Stad og via Fosnavåg/Ulsteinvik/Eiksundet |
| Ålesund | Elnesvågen | 57,4 | |
| Ålesund | Molde | 34,5 | |
| Elnesvågen | Molde | 23 | |
| Molde | Åndalsnes | 25,3 | |
| Molde | Bud | 17,7 | |
| Bud | Finnøy | 21,4 | Via Gossa |
| Finnøy | Ålesund | 24,3 | |
| Ålesund | Geiranger | 53,4 | |
| Geiranger | Trandal/Urke/Øye/Sæbø | 60 | |
| Trandal | Ulsteinvik | 36,6 | Via Eiksund |
| Ulsteinvik | Fosnavåg | 9,6 | |
| Fosnavåg | Sandsøya/Sandshamn | 7,5 | |
| Sandsøya | Måløy | 45,6 | Over Stad og innom Selje |
| Måløy | Kalvåg (Knutsholmen) | 21,5 | |
| Kalvåg | Florø | 12,5 | |
| Florø | Askvoll | 19,8 | |
| Askvoll | Hardbakke | 29,2 | Via Værlandet |
| Askvoll | Værlandet | 13,1 | |
| Værlandet | Hardbakke | 16,1 | |
| Hardbakke | Byrknes | 16,3 | Innom Skjerjehamn, via Svartsundet |
| Byrknes | Rong (Hjeltefjorden) | 25,3 | |
| Rong | Bergen (Marineholmen) | 20,5 | Via Herdla |
| Bergen | Kulleseid | 53,1 | Via Bekkjarvik, Røyksundkanalen og Kulleseidkanalen. |
| Bergen | Bekkjarvik | 30,5 | Via Bakkasund |
| Kulleseid | Haugesund | 23,2 | Via Kulleseidkanalen |
| Oksval | Vettnet (Nord-Koster) | 63,4 | På utsiden av Hvaler |
| Strömstad (Sverige) | Oksval (Nesodden) | 65,2 | Utsiden av Hvaler/Hankø, gjennom Mossesundet |
| Strömstad | Vettnet (Nord-Koster) | 5,5 | |
| Strömstad | Fjällbacka | 24,6 | Indre lei via Daftö |
| Fjällbacka | Vettnet (Nord-Koster) | 30,9 | Via Grebbestad |
| Fjällbacka | Hunnebostrand | 11,5 | Via Hamburgsund |
| Hunnebostrand | Kungshamn | 3,9 | Via Sotenkanalen/Pinan |
| Kungshamn | Bohus-Malmön | 4,3 | |
| Kungshamn | Marstrand | 33,5 | Via Mollösund |
| Bohus-Malmön | Gullholmen | 10,8 | |
| Bohus-Malmön | Grønemad | 26,7 | Via Sotekanalen |
| Bohus-Malmön | Göteborg | 53,4 | Via Marstrand |
| Gullholmen | Käringön | 4,5 | |
| Käringön | Mollösund | 4,5 | |
| Mollösund | Klädesholmen | 9,3 | |
| Klädesholmen | Åstol | 3,4 | Via Kalvesund |
| Åstol | Marstrand | 3,1 | |
| Marstrand | Hyppeln | 9,0 | Via Albrektsundskanalen |
| Marstrand | Källö-Knippla | 9,2 | Via Albrektsundskanalen |
| Hyppeln | Donsö | 13,6 | Via Danska Liljan |
| Donsö | Vrångö | 2,3 | |
| Vrångö | Källö-Knippla | 15,9 | |
| Källö-Knippla | Göteborg | 13,2 | Lilla Bommen |
| Källö-Knippla | Skärhamn | 19,8 | |
| Göteborg | Höviksnäs/Stenungsund | 38,2 | Via Göta Älv/Kungälv |
| Stenungsund | Lysekil | 34,1 | Via Ljungskile/Bassholmen |
| Lysekil | Tanumsstrand | 41,4 | |
