Turoversikt 2024
(Se rubrikkforklaring under tabellen).
Antall | Turer | Dato | Tid | Rute | NM | MT | TF | GF | Temp | M/S | Vær |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||
- | - | - | - | Ingen turer | - | - | - | - | - | - | - |
Februar | |||||||||||
859 | 1 | 04.02 | 13.55 - 15.10 | Oksval - Husebergøya - Langøyene - Gressholmen - Hovedøya - Lindøya - Galteskjær - Nakkholmen - Oksval. | 6,4 | 1.15 | 9,1 | 6.7 | 5 | 0 | Blå himmel, sol |
Mars | |||||||||||
860 | 2 | 29.03 | 11.35 -18.40 | Oksval -Drøbak - Mossesundet - Moss - Larkollen - Engelsviken (tanking) - Hankøsundet - Hankø. | 45,7 | 6.55 | 10,6 | 7.0 | 8 | 2-8 | Overskyet, regnbyger |
861 | 3 | 30.03 | 08.50 - 10.35 | Hankø - Lyngholmen - Strømtangen - Lera - Fredrikstad (Værste). | 8,7 | 1.45 | 8,6 | 5,1 | 5 | 1-3 | Overskyet, regnbyger |
862 | 4 | 31.03 | 14.30 - 17.45 | Fredrikstad - Ramsøy - Lina - Gloraka - Sekken - Tjurholmen- Långørennan - Strömstad- | 21,7 | 3.15 | 15,2 | 6,8 | 8 | 1-2 | Overskyet |
April | |||||||||||
863 | 5 | 01.04 | 11.35 - 20.40 | Strömstad - Långørennan - Tjurholmen - Sekken - Herføl - Homlungen - Akerøya - Lera - Rauer - Larkollen - Moss - Mossesundet - Drøbaksundet - Oscarsborg - Steilene - Ildjernsbukta - Nesoddtangen - Oksval. | 65,2 | 9.05 | 10 | 7,2 | 9 | 1-3 | Blå himmel, sol |
864 | 6 | 13.04 | 11.00 - 13.20 | Oksval - Nesoddtangen - Ildjernet - Fyrsteilene - Fagerstrand - Digerud - Drøbak. | 14,3 | 2.20 | 7,7 | 6,1 | 12 | 1-8 | Blå himmel, sol |
865 | 7 | 14.04 | 06.10 - 08.30 | Drøbak - Drøbak Båtforening (tanking) - Drøbaksundet - Mossesundet - Moss. | 14,2 | 1.45 | 11,4 | 7,2 | 7 | 3-8 | Delvis overskyet |
866 | 8 | 15.04 | 06.15 - 08.00 | Moss - Larkollen - Engelsviken. | 12 | 1.45 | 7,5 | 6,8 | 3 | 1-2 | Blå himmel, sol |
867 | 9 | 18.04 | 07.55 - 10.00 | Engelsviken - Hankøsundet - Strømtangen - Lera - Fredrikstad. | 13,1 | 2.05 | 13,1 | 6,2 | 4 | 1-2 | Blå himmel, sol |
868 | 10 | 30.04 | 09.35 - 17.55 | Fredrikstad - Lera - Strømtangen - Hankøsundet - Engelsviken (tanking) - Krogstadfjorden - Larkollen - Moss- Drøbaksundet - Fagerstrand - Steilene - Kavringen - Nesoddtangen - Oksval. | 53,9 | 8.00 | 14,2 | 6,8 | 9-15 | 1-2 | Blå himmel, sol |
Mai | |||||||||||
869 | 11 | 12.05*/** | 12.15 - 15.45 | Oksval - Bunnefjorden - Nesset (isstopp)- Bunnefjorden - Oksval. | 18,0 | 2.55 | 9,0 | 6,3 | 22 | 1-6 | Blå himmel, sol |
870 | 12 | 25.05^^* | 12.05 - 21.45 | Oksval - Nakkholmen - Honnørbrygga (passasjer på) - Nesoddtangen - Fyrsteilene - Fagerstrand - Oscarsborg (landhugg) - Hallangspollen (passasjerer på) - Søndre Kaholmen - Nordre Kaholmen - Hallangspollen (passasjerer av) - Fagerstrand - Fyrsteilene - Honnørbrygga (passasjer av) - Nakkholmen - Oksval. | 45,5 | 6.00 | 14,4 | 7,3 | 25 | 0-2 | Blå himmel,sol |
871 | 13 | 26.05*/^^* | 13.40 - 14.45 | Oksval - Nakkholmen - Lindøya - Hovedøya - Bleikøya - Gressholmen - Oksval. | 6,6 | 1.05 | 8,3 | 6,1 | 26 | 1-3 | Blå himmel, sol |
872 | 14 | 31.05 | 15.20 - 21.15 | Oksval - Nesoddtangen - Lagbukta (sleping) - Nesoddtangen - Fyrsteilene - Digerud - Drøbak - Mossesundet - Moss - Larkollen - Knutvika. | 38,4 | 5.55 | 8,1 | 6,5 | 26 | 0-4 | Blå himmel, sol |
Juni | |||||||||||
873 | 15 | 01.06 | 14.50 - 19.50 | Knutvika - Hankøsundet - Strømtangen - Lera - Kjøkøybrua - Puttesund - Ramsøy - Damholmene - Sletta - Sekken - Ledsundholmen - Langörennan - Strömstad (Skurve). | 32,6 | 5.00 | 8,4 | 6,5 | 26 | 0-2 | Blå himmel, sol |
874 | 16 | 02.06 | 09.30 -15.15 | Strömstad - Kosterfjorden - Resö - Havstensund - Gula Humpen - Äggran - Dyngön - Florön - Trinisla - Hamburgö - Hornörännan - Dannemark - Lyngö - Hunnebostrand - Sotenkanalen - Grindholmen - Hasselösund. | 38 | 5.45 | 8,1 | 6,6 | 27 | 0-3 | Blå himmel, sol |
875 | 17 | 06.06 | 11.05 - 11.35 | Hasselösund - Kungshamn - Tjuvsundsholmen - Tångenrännan - Klåvholmen - Fisketången/Springet. | 2,5 | 0.30 | 6,7 | 4,9 | 13 | 2-5 | Overskyet |
876 | 18 | 10.06 | 11.05 - 11.40 | Fisketången - Voxten - Koholmen - Malmöbukt - Malmön. | 3,2 | 0.35 | 7,1 | 5,2 | 18 | 2-4 | Blå himmel, sol |
877 | 19 | 11.06 | 11.25 - 17.45 | Malmön - Fisketången - Kungshamn - Sotekanalen - Hunnebostrand - Tåresund - Humparna - Hornörennan - Hamburgsund - Jorefjorden - Fjällbacka - Veddö - Tanumsstrand - Grebbestad - Grönemad - Gula Humpen - Havstensund - Resö. | 32,2 | 6.15 | 7,4 | 5,9 | 21 | 2-6 | Delvis overskyet, sol |
878 | 20 | 12.06 | 11.15 - 13.15 | Resö - Vattenholmen - Rossöhamn - Rundö - Tångeflo - Daftö - Daftö-Valö - Strömstad. | 10,1 | 2.00 | 7,8 | 4,9 | 19 | 2-4 | Delvis overskyet, sol |
879 | 21 | 15.06 | 08.40 - 12.25 | Strömstad - Sekken - Herføl - Nedgården - Rom - Mefjorden - Øra - Vesterelva - Fredrikstad (Værste). | 21,9 | 3.45 | 7,7 | 5,8 | 16 | 2-6 | Delvis overskyet,sol |
880 | 22 | 17.06 | 10.20 - 18.15 | Værste - Værste(tanking) - Lera - Strømtangen - Hankøsundet - Rauer - Krogstadfjorden - Larkollen - Moss - Mossesundet - Drøbakssundet - Oscarsborg - Fagerstrand - Landsteilene - Kavringen - Nesoddtangen - Oksval. | 53,1 | 7.40 | 11,0 | 6,8 | 21 | 2-8 | Delvis overskyet, sol |
881 | 23 | 24.06 | 18.30 -22.30 | Oksval - Nesoddtangen - Fyrsteilene - fagerstrand - Oscarsborg - Drøbaksundet - Mossesundet - Moss. | 28 | 4.00 | 8,7 | 6,9 | 25 | 1-4 | Blå himmel, sol |
882 | 24 | 25.06 | 08.00 - 11.55 | Moss - Larkollen - Hankøsundet - Mærrapanna - Strømtangen - Fredrikstad (Værste). | 25,6 | 3.55 | 10,8 | 6,5 | 24 | 3-8 | Blå himmel, sol. lettere overskyet |
Juli | |||||||||||
883 | 25 | 23.07 | 16.30 - 22.05 | Fredrikstad (Gressvik) -Strømtangen- Mærrapanna - Hankøsundet -Larkollen-Moss -Oscarsborg. | 40,6 | 5.35 | 10,2 | 7,3 | 22 | 2-8 | Sol, delvis overskyet |
884 | 26 | 24.07 | 08.55 - 10.55 | Oscarsborg - Fagerstrand - Spro - Fjellstrand - Landsteilene - Kavringen . Nesoddtangen - Oksval. | 13 | 2.00 | 7,7 | 6,5 | 16 | 3-5 | Overskyet |
August | |||||||||||
885 | 27 | 12.08 | 16.40 - 21.15 | Oksval - Oppegård (tanking) - Nesoddtangen - Fyrsteilene - Langåra - Håøya - Drøbaksundet - Tofte. | 29,9 | 4.00 | 9,9 | 7,2 | 23 | 1-3 | Blå himmel, sol |
886 | 28 | 13.08 | 11.25 - 17.45 | Tofte -Bastøy - Slagentangen - Vestre Bolærne - Vrengensundet - Tjømekjæla -Svarteskjærskaten - Leikerane -Melleskjær - Ula - Larviksfjorden - Stavern. | 44,6 | 6.20 | 10,6 | 7 | 25 | 0-5 | Delvis overskyet, sol, regnbyger |
887 | 29 | 14.08 | 12.55 - 18.10 | Stavern - Langesundfjorden - Tvistein -Ranhausen - Kreppa - Skåtøysundet - Kragerøfjorden -Portør -Grønholmen - Skibholmen (Risør). | 39 | 5.15 | 11,2 | 7,5 | 20 | 1-7 | Overskyet, noen regnbyger |
888 | 30 | 15.08 | 08.05 - 08.20 | Skibholmen - Risør gjestehavn. | 0,5 | 0.15 | 4,8 | 2,3 | 19 | 0 | Sol, delvis overskyet |
889 | 31 | 18.08 | 08.40 - 11.15 | Risør - Lyngør - Snaresund - Tvedestrandfjorden - Furøya. | 12,6 | 2.35 | 8,3 | 4,9 | 20 | 2-5 | Overskyet |
890 | 32 | 19.08 | 11.20 - 11.50 | Furøya - Tvedestrandfjorden - Tvedestrand. | 1,3 | 0.30 | 6,8 | 2,7 | 21 | 1-2 | Sol, delvis overskyet. |
891 | 33 | 21.08 | 06.55 - 12.35 | Tvedestrand - Eikelandsfjorden - Kilsund - Bjørkenes - Flosta - Tromøysundet - Arendal - Galtesund - Hafsøysund -Hasseltangen - Hesnessund - Smørsund - Grosfjorden - Homborsund - Grunnesund - Lillesand. | 31,5 | 5.40 | 8,1 | 5,6 | 16 | 0-6 | Overskyet, delvis overskyet, sol |
892 | 34 | 27.08 | 09.10 - 11.30 | Lillesand - Lillesand Marina (tanking) - Blindleia - Gamle Hellesund - Slurkehola (Skottevik). | 9,7 | 2.20 | 7,5 | 4,2 | 17 | 0-7 | Delvis overskyet |
893 | 35 | 29.08 | 14.45 - 15.40 | Skottevik - Ulvøysund - Kvåsefjorden - Stanggapet - Skudeviga (Stokken). | 4,9 | 0.55 | 10,1 | 5,4 | 21 | 1-5 | Delvis overkyet, solgløtt |
894 | 36 | 30.08 | 07.40 - 8.45 | Stokken - Tømmerstø - Furuholmen - Tangholmen - Olavsssundet - Byfjorden - Bragdøya - Auglandsbukta. | 5,5 | 1.05 | 7,9 | 4,4 | 17 | 0-4 | Delvis overskyet, solgløtt, regnbyge |
September | |||||||||||
895 | 37 | 05.09 | 11.35 - 15.10 | Auglandsbukta - Bredalsholmen - Daumannsholmen - Vestergapet - Tjamsøya - Herøya - Palsnesbåen - Skiftingsholmen - Krossneset - Mellom-Kjeøya - Risøya - Okse - Slangeholmen - Høgholmen - Terneholmen - Tåneset - Skogsøy - Bjørholmen - Nordfjorden - Skjærnøysund - Gismerøya - Kleven - Mandal. | 22,7 | 3.35 | 8,9 | 6,3 | 25 | 2-11 | Blå himmel, sol |
896 | 38 | 09.09 | 12.05 - 16.50 | Mandal - Hellesund- Svinør - Imsasundet - Bålyhaue - Båly - Spangereidkanalen - Lenefjorden - Jåsund - Grønsfjorden - Revøysundet - Saueholmen - Sutnøy - Terøy - Skarvøytangen - Kveldssund - Langøyfjorden - Farsund. | 28,4 | 4.45 | 7,8 | 5,9 | 19 | 0-7 | Delvis overskyet, solgløtt, regnskurer |
897 | 39 | 12.09 | 11.15 - 15.45 | Farsund - Bremerodden - Terøy - Korshamn - Grønsfjorden - Jåsund - Lenefjorden - Spangereidkanalen - Remesfjorden - Finnøysundet - Svinør - Hillefjorden - Mandal. | 28,9 | 4.30 | 15,8 | 6,4 | 18 | 0-4 | Delvis overskyet, sol, blå himmel |
898 | 40 | 13.09 | 11.30 - 15.20 | Mandal - Skjernøysund - Nordfjorden - Tregde - Ørpeholmsundet - Eigebrekk (proviantering) - Tånes - Stangholmen - Bøddelen - Langøya - Olavssund - Ny-Hellesund - Tjamsøya - Vestergapet - Auglandsbukta. | 22,9 | 3.50 | 9,9 | 5,9 | 19 | 1-5 | Sol, blå himmel |
899 | 41 | 14.09 | 13.55 - 17.35 | Auglandsbukta - Bredalsholmen (landhugg) - Flekkerøya (tanking) - Byfjorden - Tømmerstø - Randøysund - Kvåsefjorden - Ulvøysund - Slurkehola (Skottevik). | 13,3 | 2.30 | 6,4 | 5,7 | 17 | 2-7 | Sol, delvis overskyet |
900 | 42 | 15.09 | 13.00 - 16.40 | Skottevik - Hellenes - Langholmen - Jakteviga - Kassenkanalen - Krossen - Haukholmen - Kavringen - Savholmen - Sundholmen - Skallefjorden - Gullholmen - Sandsgabet - Humlesund - Kattholmen - Homborsund - Havnevågholmen - Grimstad. | 22,0 | 3.40 | 8,2 | 6,0 | 17 | 5-7 | Overskyet |
901 | 43 | 16.09 | 11.05 - 19.15 | Grimstad - Biodden - Smørsund - Hestnessund - Gråholmen - Jerkholmen (pause) - Badstuholmen - Havsøysund - Arendal - Tromøysundet - Bjørkenes - Flosta - Tvedestrandsfjorden - Snaresund - Store Bastholmen - Hella - Håkonssund- Lyngør - Stangholmen - Risør. | 36,1 | 5.50 | 8,9 | 6,2 | 18 | 0-5 | Blå himmel, sol |
902 | 44 | 17.09 | 14.15 - 15.45 | Risør - Østerfjorden - Grønholmen - Portør (Urene). | 8,4 | 1.30 | 7,2 | 5,6 | 18 | 0-2 | Sol, blå himmel |
903 | 45 | 18.09 | 09.35 - 16.15 | Portør - Kragerøfjorden - Skåtøysund - Kjeholmen - Løvsalen - Melkertangen - Arøyfjorden - Valle (tåkepause) - Vittenskjul - Ranhausen - Langesundsbukta - Skarveleite - Tønnebåen - Rakkebåene - Stavern. | 27,7 | 4.50 | 7,8 | 5,8 | 19 | 0-2 | Sol, blå himmel, noe tåke |
904 | 46 | 19.09 | 14.30 - 18.10 | Stavern - Larviksfjorden - Kattebåen - Knattebåene - Kløvningen - Sandøsund - Ildverket - Søndre Mostein - Reiaren - Roppestadholmen - Gåsøy - Jensesund (Vestre Bolærne). | 23,7 | 3.40 | 8,1 | 6,5 | 19 | 0-1 | Sol, blå himmel, noe tåke |
905 | 47 | 20.09 | 11.10 - 13.20 | Vestre Bolærne - Oslofjorden - Eldøya - Støtvig/Larkollen - Fuglevik - Moss. | 14,1 | 2.10 | 13,1 | 6,4 | 16 | 0-1 | Sol, blå himmel, noe tåke |
906 | 48 | 21.09 | 13.15 - 17.30 | Moss - Drøbaksundet - Oscarsborg - Askholmene - Digerud - Fagerstrand - Spro - Fjellstrand - Landsteilene - Kavringen - Nesoddtangen - Oksval. | 27,3 | 4.15 | 8,2 | 6,4 | 16 | 0-2 | Overskyet |
907 | 49 | 30.09 | 13.15 - 18.50 | Oksval - Nesoddtangen - Fyrsteilene - Oscarsborg - Son (tanking) - Moss - Larkollen - Knutvika. | 38,1 | 5.20 | 15,3 | 7,2 | 12 | 0-1 | Overskyet, solgløtt |
Oktober | |||||||||||
908 | 50 | 01.10 | 9.15 - 13.45 | Knutvika - Rauer - Hankø (utsiden) - Lera - Stangeskjær - Puttesund - mefjoirden - Sekken - Tjurholmen - Strömstad. | 32,2 | 4.30 | 9,4 | 7,2 | 14 | 2-3 | Delvis overskyet, sol |
909 | 51 | 02.10 | 11.45 - 16.45 | Strömstad - Styrsö - Bratteberg - Rundö - Råssöhamn - Resö - Gula Humpen - Hamburgsund - Humparna - Bovallstrand. | 33,6 | 5.00 | 11,7 | 6,7 | 16 | 2-4 | Blå himmel,sol |
910 | 52 | 03.10 | 11.40 - 16-10 | Bovallstrand - Alvö - Söö - Sotekanalen - Husholmen - Grindholmen - Hasselön - Kungshamn - Fisketången - Klåvholmen - Malmön - Lilla/Stora Kornö - Stångholmen - Gullholmen - Viggholmssund - Lyngholmen - Edshultshall. | 28,0 | 4.25 | 14,1 | 6,3 | 16 | 0-1 | Blå himmel, sol |
911 | 53 | 04.10 | 11.45 - 15.55 | Edshultshall - Bockholmesund - Mollösund - Kyrkesund - Toftösund - Skärhamn - Bäckeröfjord - Klädesholmen/Mossholmen - Kalvesund - Åstol - Instön - Stensholmen - Risöbåden - Källö-Knippla. | 25,7 | 4.10 | 8,7 | 6,2 | 16 | 0-2 | Blå himmel, sol |
912 | 54 | 05.10 | 13.40 - 15.25 | Källö-Knippla - Bårholmen - Lilla Kalvsund - Hjuvik - Gula Bockskär - Rivö - Asperö - Köpstadsö - Donsö. | 11,5 | 1.45 | 8,1 | 6,6 | 17 | 2-3 | Delvis overskyet, solgløtt |
913 | 55 | 07.10 | 07.55 - 12.00 | Donsö - Köpstadö - Asperö - Rivö - Bocken - Stora Porsholmen - Hjuvik - Björkö - Strömsund - Nordre Âlvsfjord - Brunskär - Långö - Albrektssundskanalen - Marstrand - Åstol - kalvesund - Mossholmen - Bäckeröfjorden - Stora Vrångsholmen - Hjärterösund - Bockholmssund - Skärhamn. | 28,6 | 4.05 | 11,8 | 7,0 | 12 | 2-6 | Overskyet |
914 | 56 | 08.10 | 11.30 - 14.00 | Skärhamn - Toftösund - Kyrkesund - kråkefjorden - Mollösund - Bråtö - Kråkholmen - Viggholmsund - Stocken - Stockesund - Krokön - Ellös. | 14,8 | 2.30 | 8,0 | 6,0 | 15 | 1-4 | Overskyet |
915 | 57 | 09.10 | 09.55 - 14.35 | Ellös - Malö Strömmar - Bjørnsund - Bjørnsundsfjorden - Strömmarna - Bassholmen (landhugg) - Geteviksund - Lysekil - Lindholmen - malmön - Stallen - Fisketången - Kungshamn - Pinan - Sotenkanalen - Hunnebostrand. | 25,3 | 4.25 | 7,9 | 5,7 | 16 | 2-5 | Overskyet |
916 | 58 | 10.10 | 10.20 - 15.05 | Hunnebostrand - Alvö - Lyngö - Humparna - Hamburgsund - Hjärterön - Musön - Nästegårdsholmen - Tanumsstrand - Grebbestad - Grönemad - Gula Humpen - Havstenssund - Resö - Kosterfjorden - Kyrkosund. | 28,8 | 4.45 | 11,4 | 6,1 | 14 | 0-2 | Overskyet |
917 | 59 | 11.10 | 11.30 - 12.30 | Kyrkosund - Kosterfjorden - Strömstad. | 6,2 | 1.00 | 13,8 | 6 | 11 | 1-3 | Sol, blå himmel |
918 | 60 | 13.10 | 12.50 - 16.25 | Strömstad - Langörennan - Tjurholmen - Sekken - Ringdalsfjorden - Svinesundbrua (slepeoppdrag) - Isebakke (slepeoppdrag over) - Sauøysundet - Halden. | 18,7 | 3.35 | 7,9 | 5,2 | 12 | 0-2 | Delvis overskyet, regnbyger |
919 | 61 | 14.10 | 13.05 - 16.35 | Halden - Ringdalsfjorden - Singeløya - Øra - Phoenixbrygga (tanking) - Fredrikstad. | 17,5 | 3.15 | 7,5 | 5,3 | 9 | 0-3 | Delvis overskyet, solglimt |
920 | 62 | 15.10 | 15.00 - 18.25 | Fredrikstad - Vesterelva - Strömtangen - Rauer - Krogstadfjorden - Larkollen - Moss. | 25,1 | 3.25 | 13,3 | 7,2 | 8 | 1-6 | Blå himmel,sol |
921 | 63 | 16.10 | 08.45 - 12.50 | Moss - Mossesundet - Son - Drøbakssundet - Oscarsborg - Fagerstrand - Fyrsteilene - Ildjernet - Nesoddtangen - Oksval. | 27,6 | 4.05 | 8,3 | 6,7 | 6 | 0-1 | Overskyet, tåke |
Rubrikkforklaring: Antall=Totalt antall turer med Bergtatt I og Bergtatt II. Turer=Antall turer i år. Dato=Dato for turen. Tid= Tidspunkt for turen inkl. tid i land. Rute=Hvor turen gikk i hovedtrekk. NM=Nautiske mil tilbakelagt. MT=Antall effektive motortimer, altså hvor mye motoren var i drift. Dette kan da være et mindre timeantall enn selve turen totalt hvis jeg for eksempel har stoppet for å slappe av, tanke eller hatt et kort landhugg. TF=Toppfart. GF=Gjennomsnittfart. Temp=Temperaturen. M/S=Vindstyrke (omtrentlig). Vær=Været i stikkordsform. OBS: NM, MT, TF og GF innført fra 2017. Temperatur fra 2016. M/S fra 2018. Jeg jobber med å beregne NM og MT fra tidligere år.
Tegnforklaring (bak dato): *Sunniva (1996) var med! **Victoria (1999) var med! ***Robin (1997) var med! ^*Turist/er var med ^^*Venner/andre var med! <3*Rederinnen var med. Datoer uten tegn bak var aleneturer. På noen av turene kan passasjerene har vært med kun delvis, for eksempel gått i land underveis.
Definisjon av turer: Her regner jeg i utgangspunktet tur/retur hjemmehavna som én tur, selv om jeg går i land en eller flere steder i løpet av turen. Unntaket er langturer med overnatting, da regner jeg hver etappe fram til det stedet hvor jeg overnatter som én tur, samt hvis jeg er i land i flere timer før jeg fortsetter. Jeg loggfører hver tur jeg tar med båten, men det kommer nødvendigvis ikke turrapporter eller bilder fra alle turene! Når det gjelder avgang og ankomsttider runder jeg av til nærmeste hele minutt, altså f.eks. avgang 20.19 rundes av til 20.20, ankomst 21.41 rundes av til 21.40.
Logg for 2023
Logg for 2022
Logg for 2021
Logg for 2020
Logg for 2019
Logg for 2018
Logg for 2017
Logg for 2016
Logg for 2015.
Logg for 2014.
Logg for 2013.