Da jeg hadde vært båteier i én måned lagde jeg en oversikt over antall turer og hvor mye drivstoff jeg hadde rukket å fylle opp. Her kommer del to, som gjelder hele båtsesongen!
Denne oppsummeringen, rent statistisk denne gang, er av min første sesong som båteier! I alle fall de knappe tre månedene jeg har vært det! Synes jeg har rukket mye på den korte tiden.
Jeg har totalt tanket drivstoff for 2219,96 kroner, sju ganger på Lindøya, to ganger på Kavringen, og én gang på Kongen (der jeg forøvrig betalte manuelt i kassa). Totalt har jeg fylt 171,03 liter på tanken, og tre ganger fylt reservekanna (3 x 5,0 liter), totalt 186,03 liter diesel.
Jeg har også rukket å sove/overnatte i båten seks ganger i høst/vinter. Første gangen var det bare for å prøve ut hvordan det var, mens de andre gangene var det faktisk nødvendig. Jeg hadde nemlig snekkere på besøk hjemme i forbindelse med oppussing noe som kombinert med nattevakt og behov for å sove på dagtid ikke klaffet helt. Dermed tok jeg pute og dyne og la meg i båten. med tilgang til landstrøm og en liten ovn så var det ganske så behagelig!
Jeg klarte å komme opp i 29 turer med Bergtatt totalt, men da har jeg også tatt med de to første turene hvor jeg strengt tatt, teknisk sett, ikke var eier av båten. men ettersom jeg også i disse to tilfellene styrte båten selv, så regner jeg dem som fullverdige turer likevel, og lar dem telle med i statistikken. Hadde håpet å runde 30, men det skar seg på tampen, hovedsakelig fordi jeg fikk tau i propellen og båten lå uvirksom i ni dager på grunn av det. Ville nok rukket 2-3 turer minst hvis dette ikke hadde skjedd…
Turoversikten:
Dato | Tidspunkt | Rute | Vær |
4.10* | 16.00-17.00 | Rundt Ulvøya | Overskyet, lett regn, lite bølger |
5.10** | 15.00-17.00 | Rundt Ulvøya og Malmøya | Sol, speilblankt |
9.10 | 16.00-19.30 | Padda – Lindøya – Oksval | Overskyet, litt vind og bølger |
14.10 | 16.00-19.00 | Oksval – Hellvik – Oksval | Overskyet, speilblankt |
15.10 | 17.00-18.30 | Oksval – Hellviktangen – Oksval | Blå himmel, krusninger |
16.10 | 16.30-19.30 | Oksval – Lindøya – Rådhusplassen – Oksval | Overskyet, litt bølger |
18.10 | 08.25-09.20 | Oksval – Oksvalflua – Oksval | Soloppgang, speilblankt |
19.10 | 10.30-19.00 | Oksval – Kavringen – Oscarsborg – Oksval | Overskyet, speilblankt |
23.10 | 15.30-18.00 | Oksval – Lindøya – Padda – Oksval | Overskyet, litt bølger |
24.10 | 16.30-18.00 | Oksval – Nesoddtangen – Hellvik – Oksval | Delvis overskyet, litt bølger |
30.10 | 16.45-19.00 | Oksval – Rådhusplassen – Lindøya – Nesoddtangen – Oksval | Skyfri himmel, speilblank sjø |
31.10 | 21.15-22.35 | Oksval – Bjørvika | Skyfri himmel, speilblankt |
1.11 | 07.30-08.45 | Bjørvika – Oksval | Overskyet, små bølger |
5.11 | 15.20-16.35 | Oksval – Vassholmene – Oksval | Delvis overskyet, små bølger |
7.11 | 15.20-17.15 | Oksval – Lindøya – Oksval | Overskyet, speilblankt |
8.11 | 12.25-14.50 | Oksval-Vassholmene-Snarøysundet-Ostøya-Gåsøya-Oksval | Sol/speilblankt, Overskyet/litt bølger |
10.11 | 13.30-16.00 | Oksval-Fiskvollbukta-Hvervenbukta-Ingierstrand-Presteskjær-Oksval | Sol, blå himmel, overskyet,litt bølger |
12.11 | 11.15-13.40 | Oksval-Gåsøya-Nordre Langåra-Langårsundet-Ostøya-Oksval | Sol,blå himmel, mindre bølger |
14.11 | 16.15-17.15 | Oksval-Oksvalflua-Bomannsflua-Oksval | Småregn, stille sjø |
16.11 | 12.30-16.40 | Oksval-Lindøya-Dyna fyr-Langøyene-Malmøya-Bjørvika-Oksval | Sol, middels/kraftig vind |
17.11 | 12.10-16.20 | Oksval-Bjørvika-Vippetangen-Hovedøya-Nakholmen-Oksval | Sol, litt bølger |
22.11 | 10.30-11.45 | Oksval-Hellviktangen-Skjælholmene-Husbergøya-Oksval | Blå himmel, stille sjø |
29.11 | 14.30-17.00 | Oksval-Skjælholmene-Oksval | Overskyet, stille sjø |
3.12 | 12.20-16.50 | Oksval-Lindøya-Kavringen-Oksval | Sol, blå himmel, stille sjø |
4.12 | 11.25-13.55 | Oksval-Geitholmen-Lysaker-Bestumkilen-Killingen-Oksval | Sol, blå himmel, litt sjø |
15.12 | 12.20-16.20 | Oksval-Lindøya-Kongen-Vassholmene-Snarøysundet-Oksval | Sol/speilblankt, tåke,is, litt bølger |
20.12 | 12.15-16.35 | Oksval-Nesoddtangen-Ildjernet-Steilene-Kavringen-Oksval | Sol, vind, kraftig/middels sjø |
21.12 | 13.20-17.50 | Oksval-Husbergøya-Lindøya-Oksval | Sol, mye sjø. |
30.12 | 13.20-14.40 | Oksval-Nakholmen-Oksval. | Overskyet, speilblankt, issørpe. |
*=Prøvetur med båteier **=Lånetur med meg og ungene